<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>

<channel>

	<title>NewZealand Times - [ 뉴질랜드뉴스 ]</title>

	<link>http://www.inztimes.co.nz</link>

	<description></description>

	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:02:54 +1200</lastBuildDate>

	<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:02:54 +1200</pubDate>

	<keywords>뉴질랜드뉴스</keywords>

	<copyright>Copyright (a) 2000~2012 NewZealand Times All Rights Reserved.</copyright>

	<webMaster>postmaster@nzhando.co.nz</webMaster>

	<language>kr</language>

	<generator>EditPlus</generator>

	<docs><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/rss/?nznews]]></docs>


	<item>

		<title><![CDATA[보타니 재선거 출마자 확정]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3202]]></link>

		<description><![CDATA[배우자의 부적절한 국제 여행 보조금 유용 건으로 사임한 Pansy Wong 전 국민당 의원으로 인해 공석이 된 보타니 선거구 재선거 출마자들이 확정됐다.<br />오클랜드 시 의원인 Jami-Lee Ross가 국민당 후보로 확정되어 보타니 MP자리를 노리는 후보자중 선두를 달리고 있는 가운데 노동당의 Michael Wood와 액트당의 Lyn Murphy도 소속 정당으로부터 후보자로 결정됐다.<br />세 명의 무소속 출마자와 Australia Movement당과 같은 단일 이슈 정당 후보 네 명도 후보 등록을 마쳤지만 이번 재선거에서 녹색당은 후보 등록을 하지 못했다.<br />중국인과 한국인이 많이 거주 하고 있는 보타니 지역에서 당선이 유력시 되는 국민당과 노동당 후보로 동양인이 출마 하지 않은 것이 교민 입장에서는 아쉬운 점이지만 새롭게 결성된 뉴 시티즌 당에서 대만 출신의 Paul Young을 뉴 시티즌당 후보로 낙점했다.<br />이번 보궐 선거의 가장 흥미로운 점은 바로 국민당과 노동당의 두 후보가 매우 젊다는 점이다,<br />국민당의&nbsp;&nbsp;Jami-Lee Ross의 나이는 26세, 노동당의 Michael Wood의 나이는 30세에 불과하다.. 두 유력 정당 젊은 피의 격돌에서 과연 누가 승리할지 흥미진진한 대결을 앞두고 있는 보타니 재선거는 3월 5일에 실시된다.<br />후보자 명단은 다음과 같다.<br />Hussain Al-Saady - Pirate Party of New Zealand<br />Leo Biggs - Aotearoa Legalise Cannabis Party<br />Penny Bright - Independent<br />Robin Caithness - Join Australia Movement Party<br />Robert Goh - Independent<br />Lyn Murphy - ACT Party<br />Jami-Lee Ross - National Party<br />Michael Wood - Labour Party<br />Paul Young - New Citizen Party<br />Wayne Young - Independent<br />]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:15:53 +1200</pubDate>

		<image>JPG</image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/data/nznews/JamiLeeRoss.jpg]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[정치]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3202]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[숫자로 보는 NZ Economy Brief]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3201]]></link>

		<description><![CDATA[2.2%<br />지난 1월 Debit 카드와 Credit 카드의 사용률이 2.2%&nbsp;&nbsp;증가. 시중 판매점들에게 좋은 뉴스! 실망스러운 지난 크리스마스 판매율 이후 경기 회복의 신호. 이로 인해 리테일 비즈니스의 거래량이 2.4% 상승, 이 수치는 지난 2006년 1월 이후 가장 큰 폭의 증가율 <br /><br />20%<br />온라인 채용정보 사이트 SEEK에 의하면, 금년 1월간 게재된 채용 광고의 수가 지난해 동기 대비 20%가 높은 것으로 나타나면서 지난 2년 중 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났으며, 이는 경제가 회복되고 있으며 비즈니스 신뢰도가 상승하고 있는 것을 반영하는 것으로 나타남.<br /><br />206,000명<br />통계청에 의하면, 2010.12월에 해외여행을 떠난 뉴질랜드 국민들의 수가 206,000여명으로 2009년 동기 대비 21,400여명이 늘어난 것으로 나타남.<br /><br />$1,700<br />지난 주말간 웰링턴에서 Rugby Sevens 경기가 개최되면서, 웰링턴 지역 비즈니스가 최소 1,700만 불의 이득을 본 것으로 추산됨.<br /><br />6.8%<br />Paula Bennett 사회개발고용장관 - 통계청에 따르면, 주당 1시간 이상의 일자리를 찾는 15세 이상의 국민들의 수치가 6.4%에서 6.8%로 상승한 것으로 나타났으며, Bennett 장관은 정부가 더딘 경제 회복 가운데 안정적인 수의 일자리를 창출할 수 있도록 투자를 촉진해야 한다고 밝힘.<br /><br />1 VS&nbsp;&nbsp;0.7819&nbsp;&nbsp;VS&nbsp;&nbsp;0.7732<br />2011년 2월 10일 12pm 현재 뉴질랜드 달러 대비 미국달러와 호주 달러 가격<br />]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:15:24 +1200</pubDate>

		<image></image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[일반]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3201]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[렌트 구하기가 집 사기보다 더 어려워 ]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3200]]></link>

		<description><![CDATA[이미 렌트비의 상승을 보도한 바 있지만 갈수록 렌트집 구하기가 어려워지고 있다고 한다. 입학 시즌과 맞물려 일년 중 렌트 수요가 가장 많은 시기이기는 하지만 자신이 원하는 지역의 물건을 찾기 위해 수개월을 기다려야 하는 경우도 허다하고 한 집을 두고 여럿이 경쟁을 해야 하는 상황도 벌어지고 있다고 한다.<br />특히 명문 학교가 위치한 프리미엄에 오클랜드 시내 비즈니스 지역에 가까운 단독 주택의 경우는 그 상황이 상상을 초월할 정도라고 한다.<br /> 부동산 중개업소 Crockers 의 보고에 따르면 오클랜드 중심의 3 베드룸의 주당 렌트 금액은 $580으로 16% 상승을 기록하고 있다. 이에 반해 리무에라 지역은 평균 렌트 금액이 25%올라 $690, 타카푸나와 밀포드 지역은 26% 상승한 $670 으로 조사 되었다.<br />이처럼 렌트 수요는 나날이 늘고 있지만 공급은 오히려 줄어들고 있어서 Trade Me 에 1월 한달 개제 된 렌트 물건이 작년에 비해 24% 감소한 것으로 나타났다.<br />이 같은 현상은 오랫동안 계속되고 있는 경기 침체가 주 요인 이란 사실에 모두 입을 모으고 있는데, 부동산에 현금을 묶어 놓기보다는 집을 팔아서 현금을 손에 쥐려는 집주인들이 늘어나기 때문이라고 볼 수 있다. 경제 사정이 어려워 져서 집을 팔고 다시 세입자가 되어 렌트집을 구하는 수요층이 늘어나면서 갈수록 렌트집 구하기가 하늘의 별 따기처럼 어려워지고 있는 현실이다.<br />&lt;렌트비 상승의 원인&gt;<br />1. 집을 팔아서 현금을 얻고자 하는 집주인들이 늘어서<br />2. 경기가 어려워 집을 팔고, 집 소유자에서 렌트 거주자로 바뀌는 사람이 많아져서<br />3. 해외에 거주 했던 집주인들이 돌아 오면서<br />4. 바뀐 세법 때문에<br />5. 신규 건설되는 집들이 적어서]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:14:53 +1200</pubDate>

		<image>JPG</image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/data/nznews/nz_news_4_2.jpg]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3200]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[뉴질랜드 경기 더블 딥 가능성 있다]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3199]]></link>

		<description><![CDATA[뉴질랜드의 경기가 짧은 회복 후 다시 침체로 빠져드는 더블 딥 상태에 이미 들어갔을지도 모른다고 뉴질랜드 경제정책을 총괄하는 빌 잉글리시 재무장관이 9일 말했다. <br />잉글리시 장관은 이날 국회에서 보고를 통해 내달 공개될 지난 해 4분기 국내 총생산(GDP) 수치가 추가적인 경기 위축을 보여주게 될지 모른다며 이 같이 밝혔다. 그렇게 되면 지난 해 3분기 수치가 이미 경기 위축을 보여주었기 때문에 두 분기 연속 침체를 보이는 것이다. 경제 분석가들은 지난 해 크리스마스 이전에 이미 뉴질랜드의 더블 딥이 시작됐을지 모른다는 관측을 내놓았다. <br />잉글리시 장관은“가능성이 있는 얘기다. 그것이 기술적인 침체든 아니든 매우 정밀한 수준에서 변동하는 수치에 대해 말하는 것이기 때문이다. 그 같은 변동은 매우 중요한 재조정 과정의 일부분이기도 하다”라고 말했다. 뉴질랜드의 GDP는 지난 해 9월 이전까지 1.4%가 상승했으나 제조업과 건설, 탄광분야에서 모두 후퇴를 기록하면서 지난 해 3분기에는 0.2% 추락했다.<br />첫 번째 경기침체는 지난 2008년부터 2009년 초까지 연속해서 5개 분기의 GDP가 뒷걸음질치면서 찾아왔다.<br />이후 5개 분기 동안 성장을 기록했지만 그 중 두 개 분기의 성장은 0.1%에 불과했고 또 하나는 0.2% 성장으로 미미한 수준에 머물렀다. ]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:14:27 +1200</pubDate>

		<image></image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[일반]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3199]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[학부모 부담 가중시키는 교복비]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3198]]></link>

		<description><![CDATA[입학 시즌을 맞아 새로운 학교에 입학을 하거나 학년을 올라가는 학생을 둔 가정에서는 새로 구입해야 하는 교복과 학용품 때문에 근심이 가득했다.<br />칼리지의 경우 Year 9 학생의 평균 교복비는 $300로 조사됐으며 여기에 겨울용 저지나 자켓, 신발과 타이, 학교 양말 등을 구매하고, 거기에 학용품 구입비로 $200 정도가 소요된다.<br />학교에서 지정한 온라인 샵을 통하여‘학용품 리스트’대로 구매를 한다면 개인적으로 소지하고 있거나 더 싼 곳에서 구매하는 것보다 훨씬 더 많은 액수를 지출하게 되는 것이다.<br />게다가 입학과 함께 도네이션을 강요한다거나 스쿨 Fee도 함께 요구하는 경우가 많아서 학부모의 지출은 $1000을 상회하게 되는 결과를 가져오게 되는 것이다.<br />이 때문에 최근 들어 Work and Income의 교복 보조금 신청자가 지난 2년에 비해 70%나 증가 했다. 지난해 총 354명이 총 금액 $74.778을 교복 보조금으로 신청했고, 2008년에는 223명이 $43.519 신청했다.<br />한편 현명한 절약형 학부모들은 약 60% 가격 정도에 거래되는 중고 교복을 구매하기 위한 경쟁도 치열한 것으로 나타났다. <br />보다 발 빠른 젊은 학부모들은 뉴질랜드 온라인 거래 사이트인 트레이드미(Trade Me)를 통한 구매를 시도하기도 하고, 학교에서 운영되는 유니폼 숍에는 학기가 시작하기도 전에 좀더 깨끗한 중고 교복을 차지하기 위한 알뜰한 학부모들의 발길이 끊이지 않았다.<br />]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:13:53 +1200</pubDate>

		<image></image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[일반]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3198]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[FM ‘더 록’ 경품으로 ‘우크라이나 여성’ 논란]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3197]]></link>

		<description><![CDATA[뉴질랜드의 라디오 방송국에서 청취자들에게‘여성’을 경품으로 걸어 문제가 되고 있다. <br />뉴질랜드 FM 방송국‘더 록’에서 청취자를 대상으로 이력서를 받아, 당첨자에게 우크라이나 신부를 제공(?)한다고 전했다.<br />당첨자는 우크라이나로 가 신부를 고를 수 있으며 방송국에서는 이들이 현지에서 12일동안 결혼생활을 할 수 있도록 해준다. <br />또한, 숙박비와 1,000파운드 (한화 약 180만원) 상당의 용돈도 제공한다. 그러나 신부를 뉴질랜드로 데려오는 데 필요한 비용은 당첨자가 내야 한다.<br />하지만‘신부 경품 응모’이벤트의 앞날은 험난해 보인다. 소식을 접한 많은 사람들이“어이없다”며 비난하고 있는 것. 사회운동가인 수 브래드포드는“두 사람의 신성한 만남인 결혼을 라디오 방송국에서 경품으로 제공한다는 것은 말도 안 되는 일이다. ”라고 비판했다. <br />이에 대해 라디오 방송국 관계자는 어느 정도 인정을 한다고 전했다. 한 관계자는“우리도 아무에게나 기회를 주지 않을 것이다. 우리가 신랑감을 뽑는 기준은 생각보다 높을 것이다”라고 말했다.<br />이벤트 응모는 28일까지 진행될 예정이다.]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:13:31 +1200</pubDate>

		<image></image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[일반]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3197]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[최저임금 4월 1일부터 $13로 인상 - 뉴질랜드 단신 뉴스 모음]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3196]]></link>

		<description><![CDATA[◆ Kate Wilkinson 노동부 장관은 최저임금을 $12.75에서 $13로 인상하면서 인력시장에서 노동자를 보호하는 조심스럽고 균형에 맞는 접근이었다고 스스로 평가했다. 이에 노동당은 이번 인상이‘한심하기 짝이 없는 모욕적인 인상’이라고 혹평했다.<br />노동당 부 대표 Annette King은 대다수의 어려운 가정에 전해진 고통스러운 소식이며, 국민들은 최저 생활을 유지하기 위한 적정한 생활비가 필요하다고 말하며, 올 11월 총선에서 노동당이 승리하면 최저 임금을 $15로 인상하겠다고 말했다. 하지만 존 키 수상은 큰 폭의 최저임금의 인상은 고용률에 결코 좋은 영향을 미칠 수 없을 것이라고 강조하면서 최저 임금이 $15로 인상될 때 일자리 5.890개가 없어진다는 노동부 조사 자료를 인용하고 있다.<br />이번 25센트의 최저임금 인상은 4월 1일부터 적용된다.<br /><br />◆ John Key 총리는 올해 11월에 실시되는 총선에서 국민당이 재집권하게 될 경우, 마오리 당과 협력할 의사가 있으며, 총선 후 마오리 당과 동 사안에 대해 논의를 할 것이라고 밝힘<br /><br />◆ Phill Goff 노동당 당수는 선거에 대비하여, 당 간부진을 대폭 개편하여 젊고 참신한 의원들을 보건 담당 대변인, 교육담당 대변인 등으로 임명하였으며, 이번 당직 개편으로 다가오는 선거에 대비하는 노동당의 새로운 변화를 보여주는 시도를 모색하고 있다.<br /><br />◆ Phil Goff 노동당 당수는 최근 전체적인 실업률의 상승과 노동력이 있는 젊은 국민들의 구직활동에 대한 어려움과 고충을 정부가 해결하고 있지 못하는 것에 대해 실랄하게 지적했다.<br /><br />◆ John Key 총리- Julia Gillard 호주 총리 2.15~16 양일간 뉴질랜드 방문 예정, <br />John Key 총리는 이번 방문을 환영하며 최근 집중호우와 자연 재해로 비탄에 빠진 호주 국민들을 위로하고 이미 단단한 양국간의 유대관계를 한층 더 강화시킬 수 있을 것으로 기대한다고 말했다.<br /><br />◆ Murray McCully 외교장관 - 주 말레이시아 뉴질랜드 차기 대사에 David Pine 현 외교통상부 경제 국장이 임명되었으며, 브루나이 대사도 겸임하게 될 예정이다..<br /><br />◆ Wayne Mapp 국방장관 - 호주 국방장관과 10일 웰링턴에서 만나 양국의 국방 및 안보 문제 등에 대해 논의하고, 2월 10일 오후 1시에 Beehive Theatrette에서 공동 기자 회견을 가짐. <br />◆ Murray McCully 외교장관 - 이집트에서 반정부 시위를 벌이고 있는 시민들 중 일부가 현지 상황을 취재하던 기자들에게 벌인 폭행 사건에 대해 깊은 우려를 표하였으며, 폭행을 당한 기자들 중에는 뉴질랜드 기자도 포함되어 있는 것으로 나타났다. 현재 이집트 내에 있는 뉴질랜드 국민들 중 이집트를 떠나고자 하는 인원의 수가 많지 않아 정부 항공기를 제공할 수 없지만 출국 의사를 밝힌 뉴질랜드 국민들은 민간 항공기를 이용해 이집트에서 출국할 것을 권고하고 있다. 하지만 출국을 원하는 국민들의 수가 늘어날 경우 정부의 특별기 운항을 재검토할 수도 있다고 전했다.<br /><br />◆ MYOB Business사가 1천여명의 뉴질랜드 기업인들을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 설문 응답자 중 약 절반 가량이 호주와의 공동 경제 구역(common economic zone)과 공동 통화(common currency)를 원하는 것으로 나타남<br /><br />◆ 영화인 노조의 반발로 한때 뉴질랜드에서의 제작이 불투명했던 영화 호빗의 제작이 재개될 것으로 보인다.<br />반지의 제왕 감독인 뉴질랜드 출신의 Peter Jackson 감독은, 약간의 지체가 있었지만 3월 21일부터 The Hobbit 영화의 제작이 착수될 것이라고 전해 영화 호빗의 제작에 많은 기대를 걸었던 관계자들의 가슴을 쓸어 내리게 했다.<br /><br />◆ 일부 칼리지 학교에서는 수업 이동 중 핸드폰 사용을 금지하고 있다. 이는 일부 학생들의 음란 전화를 통제하기 위해서 인데 음란물을 핸드폰 메시지로 주고 받는 일명“sexting”은&nbsp;&nbsp;호기심이 왕성한 10대 청소년들에게 좋지 않은 영향을 주고 있다. 학교에서의 핸드폰 사용 금지와 함께 가정에서의 자녀 핸드폰의 정기적인 관리가 절실히 필요한 때임을 인식해야 할 것이다.&nbsp;&nbsp;<br /><br />◆ UN은 뉴질랜드의 아동 학대와 아동 빈곤율을 지적하며, 뉴질랜드 정부가 아동 권리를 신장시킬 필요가 있다고 지적했다.<br />- 지난 2003년에도 UN 아동권리위원회(Committee on the Rights of the Child)는 뉴질랜드 아동들이&nbsp;&nbsp;양질의 유아 교육을 받는데 있어서의 어려움과 높은 자살율, 지속적으로 확대되는 마오리 아동들의 보건 및 생활 조건의 격차 등을 지적한 바 있다.<br /><br />◆ 정부는 지방 도시의 광대역 통신망 개선을 위하여 민간 기업인 Telecom사 및 Vodafone사와 협상을 개시하였으며, Steven Joyce 통신정보기술장관은 금년 3월 말까지 두 기업과의 계약이 체결되기를 원한다고 말함.&nbsp;&nbsp; &lt;자료제공: 주 뉴질랜드 대사관&gt;]]></description>

		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:12:40 +1200</pubDate>

		<image></image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[일반]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3196]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[작년 한해 주거용 렌트비 평균 주 $5~$20 상승]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3195]]></link>

		<description><![CDATA[부동산 연구소(Real Estate Institute NZ) 자료에 따르면 3 베드룸 집의 전국 평균 렌트비가 1년전 대비 주 $5가 올랐으며, 2 베드룸은 $10, 1 베드룸은 $20이 오른 것으로 나타났다.<br /><br />크라이스트처치 빈 렌트집 비율이 현재 1% 미만<br />그러나 크라이스트처치의 일부지역인 경우 전국 평균율보다 높은 인상을 기록 했다. 이는 작년 9월 지진사태에 따른 렌트 하우스 수요가 늘었기 때문으로 판단된다.<br />크라이스트처치 중심지역의 1 베드룸 가격은 1년 전에 비해 $25 올랐고, 리카튼 지역의 2 베드룸 가격은 40불 인상됐다.<br />크라이스트처치에서 가장 큰 부동산 관리회사인 Harcourts의 매니저 Carol Benny씨는 보통 5%를 상회하는 빈 렌트집 비율이 현재 1% 미만 일 것이라고 말했다.<br /><br />Remuera, Epsom, Takapuna, Devonport, St Heliers지역에서 높은 렌트비 상승<br />오클랜드의 경우 타카푸나/밀포드 지역의 3 베드룸 렌트비는 1년전 $532 에서 $670로 올랐고, 그레이 린 지역은 $550에서 $620로 올랐다.<br />오클랜드 부동산 투자 연합회 회장인 David Whitburn씨는 Remuera, Epsom, Takapuna, Devonport 지역과 St Heliers지역에서 높은 렌트비 상승이 있었다고 말했다. 이는 젊은 전문직 종사자들이 아직 불확실한 주택가격으로 인해 주택 구입의 결정을 보류 하고 있어 렌트하우스의 수요를 늘리고 있고, 특정한 학군을 선호하는 학부모들이 주택 구입 보다는 렌트를 선택 하기 때문이라고 설명했다. <br />이 지역은 지난 2008 - 2009년에 렌트비 하락으로 집주인들이 마음 고생을 했지만 , 지금은 아주 좋은 상승을 이어가고 있다고 Whitburn씨는 말했다.<br /><br />집주인들 아직 만족스러운 인상폭은 아니라 생각<br />하지만 대다수의 렌트하우스가 위치하고 있는 North Shore의 Glenfield, West Auckland의&nbsp;&nbsp;Glendene and Massey, South Auckland의 Papatoetoe 지역은 적정한 수준의 렌트비 상승이 이루어지고 있다고 한다.<br />서쪽과 남쪽 오클랜드 지역의 렌트 부동산 관리자들은 지난 1년간 $10-$20의 인상은 그렇게 큰 수준이 아니었다고 말 하고 있다.<br />하지만 작년 한해 높은 카운실 세금, 크라이스트처치 지진사태로 인한 보험료의 인상, GST 인상등으로 인한 경비증가로 어려움을 겪었던 집주인에게는 비록 작은 폭의 인상이라도 <br />안도감을 줄 수 있을 것이다.<br /><br />렌탈 비즈니스 전망은 양호<br />지난 3년간 주택가격의 하락과 렌트비 인상이라는 조합은 주택 렌탈 비즈니스의 매혹적인 투자 조건이 되고 있다.<br />이는 오클랜드에서 총 렌트 이익율(주택가치에 대비해서 연간 렌트비 소득을 퍼센트로 나타내는 비율)이 2007년까지는 평균 5% 미만이었지만 그 이후로는 6%정도로 상승되어서 렌탈 비즈니스 전망이 양호한 것으로 나타나고 있다.<br />]]></description>

		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:51:01 +1200</pubDate>

		<image></image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3195]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[Trademe 판매 수수료 인상된다]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3194]]></link>

		<description><![CDATA[<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 align=center'><col width=10></col><col></col><col width=10></col><tr><td colspan=3 height=10 nowrap></td></tr><tr><td width=10 nowrap></td><td><DIV style="width:100%;text-align:center" nowrap><IMG SRC=http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/viewer.php?data%2Fnznews%2Fnznews_3.jpg border=1 name=zb_target_resize style="cursor:hand" onclick=window.open(this.src,'','scollbars=yes,resizable=yes')></DIV></td><td width=10 nowrap></td></tr><tr><td colspan=3 height=10 nowrap></td></tr></table>1999년 서비스를 시작한 이래 300만 가입자를 자랑하는 뉴질랜드 최대 온라인 경매 사이트 Trademe(www.trademe.co.nz)는 2월 7일부터 판매 수수료를 기존 6.9%에서 7.5%로 인상한다고 발표했다.<br />이는 $200 상품의 판매 성공 시 부과했던 판매 수수료 $12.60이 $15로 인상됨을 의미한다. 하지만 상품을 등록할 때 추가로 내는 프로모션 수수료(진한 글씨체 상품 제목 95c, 추가 그림 등록 10c, 페이지 상단에 돌출되는 비용 $3.45)는 인상되지 않고 기존 그대로 유지된다.<br />Trademe의 대변인 Paul Ford에 따르면 이번 수수료의 인상은 지난 2년간 트레이드미의 괄목할 만한 성장에 비추어 블가피한 인상임을 강조하고 있다. 그동안 사용 트래픽 규모가 90% 성장했고, 이를 뒷받침할 서비스의 업그레이드가 절실한 상황이기 때문이라고 밝혔다.<br />2008년 수수료가 인상된 후 3년 만의 수수료 인상을 앞두고 뉴질랜드 해럴드에서 실시한 온라인 여론 조사에 따르면 응답자의 77%가 이번 수수료의 인상이 차후 트레이드미의 이용에 영향을 미칠 것이라고 답했다.<br />참고로 경쟁 사이트인 Sella.co.nz에서는 상품 판매와 등록에 관한 수수료를 부과 하지 않고 있다.<br />]]></description>

		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:49:52 +1200</pubDate>

		<image>JPG</image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/data/nznews/nznews_3.jpg]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

		<name><![CDATA[NZTimes]]></name>

		<category><![CDATA[IT/과학]]></category>
		<guid><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3194]]></guid>
		<source url="http://www.nztimes.co.kr">NZTIMES</source>
	</item>


	<item>

		<title><![CDATA[모닝커피의 효과 - 남자보다는 여자]]></title>

		<link><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/view.php?id=nznews&no=3193]]></link>

		<description><![CDATA[많은 사람들이 커피에 든 카페인으로 피곤한 아침을 깨우거나 스트레스를 풀려 하지만, 이는 여성에게만 해당되는 효과인 것으로 나타났다고 영국 브리스톨 대학의 연구팀이 연구 결과를 발표했다.<br />린제이 클레어 교수가 이끈 브리스톨 대학 연구팀은 평균연령 22세의 남녀 64명에게 카페인이 든 커피와 그렇지 않은 커피를 마시게 한 뒤 기억력, 퍼즐 맞추기, 사무적인 설득-협상 능력을 테스트했다.<br />그 결과 카페인을 섭취한 남성의 기억력은 여성보다 현저히 떨어졌으며, 퍼즐문제의 정답 확률도 여성보다 50%가까이 낮은 것으로 나타났다.<br />이 같은 결과는 스트레스를 받는 상황에서 남성은 더욱 공격적인 성향을 나타내는 반면 여성은 공동으로 이를 해결하려는 일반적인 심리도 작용한 것으로 나타났다.<br />클레어 교수는“카페인 혼합물이 스트레스를 악화시키거나 업무 능력을 방해하는지를 조사하던 중 남녀에게 서로 다른 영향을 준다는 것을 알게 됐다.”고 말했다.<br />이어“카페인이 피로를 잠시 느끼지 않게 해주고 스트레스를 완화시켜주는 등 긍정적인 효과를 나타내지만 남성에게는 도리어 반대의 결과를 가져온다.”고 덧붙였다.<br />이에 에린 브레이브먼 신경정신과 전문의는“현대인의 도처에는 카페인이 널려있으며, 하루종일 이를 애용하고 있다.”면서“카페인의 효과를 정확히 아는 것은 매우 중요한 일”이라고 강조했다.<br />]]></description>

		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:47:18 +1200</pubDate>

		<image>JPG</image>

		<url><![CDATA[http://www.inztimes.co.nz/times/bbs/data/nznews/nznews_4.jpg]]></url>

		<author><![CDATA[NZTimes<master@nzkoreatimes.co.nz>]]></author>

